Descripción de Producto
La lógica de la seguridad de alta frecuencia cifran las especificaciones de tarjetas inteligentes sin contacto
1. Tamaño: de tamaño estándar o personalizado
2. Material: PVC, PET, ABS
3. Alojamiento: la laminación
4. Acabado:/satinado mate/mate
5. El trabajo frenquency: 13.56mhz
6. Resistencia de escritura: 100.000
7. Rango de lectura: 0~10cm.
8. Protocal: ISO14443A
9. Impresión: Serigrafía impresión láser/está disponible
10. Servicio: OEM puede ser disponible
Aplicaciones:
Control de acceso, control de asistencia, la identificación, logística, la automatización industrial,
El patinaje billetes, símbolo del casino, la composición, el transporte público, e-pago, el seguimiento de los animales,
La tarjeta de multiuso, catering, piscina, servicio de lavandería, centro de masajes, centro de recreo.
13.56MHz | ||
ISO / IEC 14443 Un | M1 S50 / MF1 S50 | 1KB |
S70 M4 / MF1 S70 | 4KB | |
MF Plus S2K | 2KB | |
MF Plus S4K | 4KB | |
Ntag203 | 168 bytes | |
Ultraligero MF | 64 bytes | |
Ultraligero MF c | 192 bytes | |
MF DesFire EV1 8K(MF3 IC D81) | 8KB | |
MF DesFire 4K (MF3 IC D40). | 4KB | |
DesFire EV1 4K (MF3 IC D41). | 4KB | |
ISO / IEC 14443 B | SRI512 | 512 KBit |
ISO / IEC 15693 | I.SLI de código SI2 / I.código 2 | 1Kbits |
Código de I.SLI-S | 2048 bit | |
Código de I.SLI-L | 512 bits | |
Tag-it Ti2048 | 2Kbits |
Otro Chip RFID para su referencia
La frecuencia | Tipo de chip | La memoria | Estándar de RF |
125KHz. | EM4100,EM4102 | 64 bit I/O. | La norma ISO 18000-2 |
EM4200. | 64 bit I/O. | La norma ISO 18000-2 | |
EM4205,EM4305 | 512 bits R/W | La norma ISO 11784/11785 | |
EM4450,EM4550 | 1K poco R/W | La norma ISO 18000-2 | |
T5577 | 330 bits R/W | La norma ISO 18000-2 | |
Hitag 1 | 2K poco R/W | La norma ISO 18000-2 | |
Hitag 2 | R/W de 256 bits. | La norma ISO 11784/11785 | |
Hitag S2048 | 2K poco R/W | La norma ISO 11784/11785 | |
13.56MHz | MF Classic 1k S50 | 1K Bytes R/W | La norma ISO 14443A |
MF Classic 4k S70 | 4K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
Ultraligero MF | 512 bits R/W | La norma ISO 14443A | |
Ultraligero MF C | 192 bits R/W | La norma ISO 14443A | |
MFUltralight EV1 | 384/1024 poco R/W | La norma ISO 14443A | |
MF DESFire EV1 2K. | 2K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
MF DESFire EV1 4K | 4K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
MF DESFire EV1 8K | 8K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
MF DESFire 4K D40 | 4K/8K Bytes R/W | La norma ISO 14443A | |
MF Plus 2k | 2K bytes | La norma ISO 14443A | |
MF Más 4k | 4K bytes | La norma ISO 14443A | |
Código I SLI | 1K poco R/W | La norma ISO 15693, ISO18000 | |
NTAG203/203F | 144 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
NTAG210 | 48 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
NTAG212 | 128 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
NTAG213/213F | 144 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
NTAG215. | 504 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
NTAG216 | 888 Byte R/W | La norma ISO 14443A | |
NTAG213F/216F | 144/888 byte | La norma ISO 14443A | |
FM11RF08 | 1K bytes | La norma ISO 14443A | |
FM11RF32 | 4K bytes | La norma ISO 14443A | |
Topacio512(BCM20203) | 512 bytes | La norma ISO 14443A | |
Felica Lite-S(RC-S966) | Los bloques de 14+1 la sustracción del apartado 1 del bloque El bloque= 16 byte). | ISO/IEC 18092 | |
Legic MIM 256 | 256/1K Bytes R/W | Estándar de RF de LEGIC | |
TI2048 | 2K poco R/W | La norma ISO 15693, ISO18000 | |
Picopass 2K. | 2K/32K poco R/W | La norma ISO 14443B, ISO 15693 | |
UHF/2,45GHz | UCODE HSL | 2K poco R/W | La norma ISO 18000 |
860~960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bits R/W | EPC Clase1,G2 |
Monza 5 | 128 bits de R/W | EPC Clase1,G2,ISO 18000-6C | |
Monza 4D/4E/4QT | 128 bits de R/W | EPC Clase1,G2,ISO 18000-6C |
Onu-tamaño estándar de tarjeta RFID debajo





